【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 醒獅牌SLS5170GJYZ5型飛機(jī)加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 醒獅牌SLS5170GJYZ5型飛機(jī)加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 17000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8765,8700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8105 | 外形尺寸(mm) | 8700x2500x2970 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:11.8立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型為:FL型車(chē)輛,介質(zhì):汽油,航空煤油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):4800×2100×1500(mm);選裝擋泥板樣式,側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,僅采用底盤(pán)子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機(jī)械廠. 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1177H501GE1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,275/80R22.5,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 6870 6870 | 132 151 151 176 |
【專用功能說(shuō)明】 |
罐體有效容積:11.8立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型為:FL型車(chē)輛,介質(zhì):汽油,航空煤油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):4800×2100×1500(mm);選裝擋泥板樣式,側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,僅采用底盤(pán)子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機(jī)械廠. 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. |